找回密码  注册
  广场  导读  专题  家园  维权  女性  婚嫁  摄影  户外  文坛  教育  汽车 
搜索
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
收藏本版 (1627) |订阅

盐城楼市 今日: 494 |主题: 5541

作者 回复/查看 最后发表
预览 [成交行情] 2020年8月13日商品住房期房退房公示 亭亭 20-8-13 17:30 221512 一秒的安慰 20-8-14 09:20
预览 [成交行情] 2020年7月盐城楼市月报 recommend 亭亭 20-8-11 15:13 018907 亭亭 20-8-11 15:13
预览 [成交行情] 2020年7月13日商品住房期房退房公示 亭亭 20-7-14 15:04 023034 亭亭 20-7-14 15:04
预览 [成交行情] 2020年6月盐城楼市月报 attach_img 亭亭 20-7-3 09:34 021072 亭亭 20-7-3 09:34
预览 [成交行情] 6月盐城楼市新房总成交3573套 成交排行榜揭晓 recommend 亭亭 20-7-1 15:42 021553 亭亭 20-7-1 15:42
预览 [成交行情] 2020年盐城楼市第26周周报(6.22-6.28) 亭亭 20-6-29 16:01 021776 亭亭 20-6-29 16:01
预览 [成交行情] 2020年6月22日盐城楼市新房销量352套 二手房成交155套 亭亭 20-6-23 15:50 022220 亭亭 20-6-23 15:50
预览 [成交行情] 2020年盐城楼市第25周周报(6.15-6.21) attach_img recommend 亭亭 20-6-22 16:25 023648 亭亭 20-6-22 16:25
预览 [成交行情] 2020年6月20-21日盐城楼市新房销量219套 总销售面积2.65万方 attach_img 亭亭 20-6-22 10:07 421757 盐城一草民 20-6-22 16:05
预览 [成交行情] 2020年6月19日盐城楼市新房销量270套 二手房成交130套 亭亭 20-6-20 11:01 321949 路人龙哥 20-6-20 20:00
预览 [成交行情] 2020年第24周盐城楼市周报(6.8-6.14) recommend 亭亭 20-6-15 16:58 120169 Michael0801 20-6-16 08:11
预览 [成交行情] 2020年6月10日商品住房期房退房公示 亭亭 20-6-11 10:38 023152 亭亭 20-6-11 10:38
预览 [成交行情] 2020年盐城楼市第23周周报(6.1-6.7) attach_img recommend 亭亭 20-6-8 17:51 119258 太阳不懂月亮 20-6-9 09:23
预览 [成交行情] 2020年5月盐城楼市月报 attach_img 亭亭 20-6-4 20:16 020392 亭亭 20-6-4 20:16
预览 [成交行情] 2020年6月2日盐城楼市新房销量257套 二手房成交165套 亭亭 20-6-3 09:57 020548 亭亭 20-6-3 09:57
预览 [成交行情] 5月盐城楼市新房总成交3248套 成交排行榜揭晓 亭亭 20-6-1 10:14 131999 Rena66 20-6-2 11:47
预览 [成交行情] 2020年盐城楼市第22周周报(5.25-5.31) attach_img recommend 亭亭 20-6-1 17:54 021623 亭亭 20-6-1 17:54
预览 [成交行情] 2020年5月28日盐城楼市新房销量250套 二手房成交142套 recommend 亭亭 20-5-29 10:12 120571 Michael0801 20-5-29 10:15
预览 [成交行情] 2020年5月26日盐城楼市新房销量386套 二手房成交144套 亭亭 20-5-27 10:14 220155 简单小生活 20-5-27 14:04
预览 [成交行情] 2020年5月25日盐城楼市新房销量197套 二手房成交9套 亭亭 20-5-26 10:38 120002 Michael0801 20-5-26 12:22
预览 [成交行情] 2020年第21周盐城楼市周报(5.18-5.24) 亭亭 20-5-25 15:58 019959 亭亭 20-5-25 15:58
预览 [成交行情] 2020年5月20日盐城楼市新房销量233套 二手房成交146套 recommend 亭亭 20-5-21 09:52 021138 亭亭 20-5-21 09:52
预览 [成交行情] 2020年5月19日盐城楼市新房销量202套 二手房成交126套 亭亭 20-5-21 09:51 020576 亭亭 20-5-21 09:51
预览 [成交行情] 2020年第20周盐城楼市周报(5.11-5.17) 亭亭 20-5-18 17:19 119057 月亮男王 20-5-19 14:43
预览 [成交行情] 2020年5月13日商品住房期房退房公示 recommend 亭亭 20-5-15 16:57 023473 亭亭 20-5-15 16:57
预览 [成交行情] 4月盐城楼市新房总成交3621套 环比上涨12.86% 成交排行榜揭晓 recommend 亭亭 20-5-6 11:25 122129 风之谷90 20-5-12 16:41
预览 [成交行情] 2020年第19周盐城楼市周报(5.4-5.10) 亭亭 20-5-11 15:07 020839 亭亭 20-5-11 15:07
预览 [成交行情] 2020年4月盐城楼市月报 attach_img 亭亭 20-5-7 17:55 120805 Michael0801 20-5-8 08:07
预览 [成交行情] 2020年第18周盐城楼市周报(4.27-5.3) recommend 亭亭 20-5-6 18:13 021016 亭亭 20-5-6 18:13
预览 [成交行情] 2020年第17周盐城楼市周报(4.20-4.26) 亭亭 20-4-27 19:12 119758 Michael0801 20-4-28 08:01
预览 [成交行情] 2020年4月13日盐城楼市新房销量348套 二手房成交153套 recommend 亭亭 20-4-14 10:39 020997 亭亭 20-4-14 10:39
预览 [成交行情] 2020年第15周盐城楼市周报(4.6-4.12) 亭亭 20-4-13 15:53 020674 亭亭 20-4-13 15:53
预览 [成交行情] 2020年第14周盐城楼市周报(3.30-4.5) recommend 亭亭 20-4-7 15:57 021867 亭亭 20-4-7 15:57
预览 [成交行情] 3月盐城楼市新房成交量环比暴增4倍 排行榜揭晓 亭亭 20-4-1 17:39 422016 月亮男王 20-4-7 09:58
预览 [成交行情] 2020年3月盐城楼市月报 attach_img 亭亭 20-4-2 17:13 122163 Michael0801 20-4-3 07:02
预览 [成交行情] 2020年3月30日盐城楼市新房销量为298套(预售96套+备案202套) 亭亭 20-3-31 10:27 120482 陈牛牛 20-3-31 13:03
预览 [成交行情] 2020年第13周盐城楼市周报(3.23-3.27) recommend 亭亭 20-3-30 15:49 022973 亭亭 20-3-30 15:49
预览 [成交行情] 2020年3月27-29日盐城楼市新房销量416套 二手房成交133套 recommend 亭亭 20-3-30 11:24 022474 亭亭 20-3-30 11:24
预览 [成交行情] 2020年3月26日盐城楼市新房销量255套 二手房成交110套 recommend 亭亭 20-3-27 15:06 022134 亭亭 20-3-27 15:06
预览 [成交行情] 2020年3月25日盐城楼市新房销量145套 二手房成交110套 recommend 亭亭 20-3-26 10:57 020822 亭亭 20-3-26 10:57
预览 [成交行情] 2020年3月24日盐城楼市新房销量149套 二手房成交116套 亭亭 20-3-25 10:12 021676 亭亭 20-3-25 10:12
预览 [成交行情] 2020年第12周盐城楼市周报(3.16-3.22) recommend 亭亭 20-3-23 16:44 320676 三爷520 20-3-25 07:07
预览 [成交行情] 2020年3月23日盐城楼市新房销量224套 二手房成交138套 亭亭 20-3-24 10:45 118511 三爷520 20-3-25 06:48
预览 [成交行情] 2020年3月17日盐城楼市新房总销售量为147套 二手房总成交51套 recommend 亭亭 20-3-18 11:40 021124 亭亭 20-3-18 11:40
预览 [成交行情] 2020年第11周盐城楼市周报(3.9-3.15) 亭亭 20-3-16 16:04 118741 本末倒置 20-3-17 09:35
预览 [成交行情] 2020年3月12日盐城楼市新房总销售159套 二手房总成交122套 recommend 亭亭 20-3-13 10:59 019331 亭亭 20-3-13 10:59
预览 [成交行情] 2020年3月10日盐城楼市新房总销售205套 二手房总成交95套 亭亭 20-3-11 10:32 019452 亭亭 20-3-11 10:32
预览 [成交行情] 2020年第10周盐城楼市周报(3.2-3.8) recommend 亭亭 20-3-9 15:32 017024 亭亭 20-3-9 15:32
预览 [成交行情] 2020年3月4日盐城楼市新房总销售145套 二手房总成交101套 亭亭 20-3-5 11:24 017441 亭亭 20-3-5 11:24
预览 [成交行情] 2020年2月盐城楼市新房网签631套 成交排行榜揭晓 recommend 亭亭 20-3-2 19:16 518299 白山茶 20-3-3 16:38
预览 [成交行情] 2020年第8周盐城楼市周报(2.17-2.23) recommend 亭亭 20-2-28 14:53 115786 湛蓝 20-2-28 14:56
预览 [成交行情] 2020年第2-5周盐城楼市周报(1.6-2.2) 亭亭 20-2-21 13:48 116429 Michael0801 20-2-22 06:54
预览 [成交行情] 2020年第6-7周盐城楼市周报(2.3-2.16) 亭亭 20-2-21 14:15 216398 Michael0801 20-2-22 06:53
预览 [成交行情] 2020年1月9日商品住房期房退房公示 recommend 亭亭 20-1-16 10:46 417677 TunisiaMonster 20-2-19 16:37
预览 [成交行情] 2020年1月盐城楼市月报 亭亭 20-2-13 19:29 316356 逛吃逛吃哒 20-2-14 09:48
预览 [成交行情] 1月盐城楼市新房总成交1806套 成交排行榜揭晓 亭亭 20-2-11 18:01 216756 一秒的安慰 20-2-13 09:32
预览 [成交行情] 2020年1月19日盐城楼市新房总销售140套 二手房总成交123套 亭亭 20-1-20 19:01 216904 Michael0801 20-1-21 06:39
预览 [成交行情] 2020年1月11-16日盐城楼市新房总销售量为518套(预售217套+备案301套) 亭亭 20-1-17 10:02 115991 woshiyigebing 20-1-21 00:20
预览 [成交行情] 2020年1月17-18日盐城楼市新房总销售276套(预售150套+备案126套) 亭亭 20-1-19 11:21 017301 亭亭 20-1-19 11:21
预览 [成交行情] 年终策划之市场篇:2019年盐城楼市稳中有涨 成交均价环比增长8.3% recommend 亭亭 20-1-9 17:55 516412 tangqingrong 20-1-14 11:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告
侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!
本网违法和有害不良信息举报联系电话:0515-66882111转8号键  邮箱:1545408898@qq.com
Copyright 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 版权所有 本站常年法律顾问:江苏和兑律师事务所 安全联盟
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:苏B2-20110170 苏ICP备11010429号-1 Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2012 Comsenz Inc.

苏公网安备 32090202000117号

返回顶部 返回版块